Ausrüstungslisten sind immer etwas sehr persönliches und es macht sie deshalb wohl auch so besonders interessant. Ich pflege nicht nach Listen zu packen, sondern trage alles was ich mitnehmen möchte zusammen. So eine Liste hat aber nicht nur den Vorteil, dass man nichts vergisst, sie zeigt auch sehr einfach Potential zur Gewichtseinsparung auf. Abgesehen von der Kamera ist meine "Küche" recht schwer und die Elekto-Gadges. Außerdem trage ich noch fast 1 kg an sauberer Kleidung für die Rückreise herum.
Häufig lässt sich das Gewicht ohne große Einschränkung reduzieren. Mit kürzeren USB-Kabeln wogen die Ladekabel nur noch die Hälfte. Eine leichtere Stirnlampe sparte 60 Gramm. 15 Gramm ersparte mir der Wechsel von Zahnpasta zu Denttabs. Schwer viel mir das Wenger Taschenmesser durch ein kleines von Victorinox zu ersetzten, aber 93g weniger waren einfach überzeugend. Dafür hatte ich diesmal ein größeres und damit auch schweres Zelt mit.
Ich kaufe Ausrüstung gerne im Ausverkauf, da mir Farben beim Wandern egal sind finde ich eigentlich immer etwas. Ersetze ich ein Teil durch etwas Neues, achte ich auf Funktion und Gewicht. Die Marken sind mir da weniger wichtig. Auch wenn ich gerne Ultraleicht-Ausrüstung wähle, bin ich nicht Ultralight unterwegs, sondern altmodisch robust. Weitab einer Schutzhütte will ich mich auch bei einem arktischen Sturm oder Wintereinbruch sicher fühlen.
Kleidung am Körper
Ausrüstung | Hersteller | Gewicht in g |
---|
Wanderschuhe | Meindl Island | 1535 |
Langarmshirt | Icebreaker 200 | 137 |
Wanderhose | Haglöfs Mid Flex II W Pants | 407 |
Socken und Unterwäsche | | 163 |
Softschelljacke | Mountain Hardwear Super Chockstone W | 403 |
Gamaschen | Mammut | 300 |
Wanderstöcke | Komperdell | 446 |
| ∑ Summe | 3391 |
Rucksack / Wandern / Flussquerung
Ausrüstung | Hersteller | Gewicht in g |
---|
75L-Rucksack | Bergans Trollhetta 75L | 2660 |
Regenhülle | Mammut | 145 |
Neoprensocken | NRS Hydroskin 0.5 | 74 |
Crocs | Crocs Classic Clogs | 295 |
Daypack | SeaToSummit | 73 |
Sitzkissen | Tschibo | 29 |
| ∑ Summe | 3276 |
Zelt / Schlafen
Ausrüstung. | Hersteller | Gewicht in g |
---|
Zelt | Exped Cetus II UL | 1950 |
Matraze | Therm-A-Rest Neoair XLite Womens | 350 |
Schlafsack | Yeti Passion Five | 770 |
Inlet | Seide | 116 |
Packsack | SeaToSummit 8l | 20 |
Merino Langarm-Shirt | Icebreaker 200 | 139 |
Merino lange Unterhose | Icebreaker 200 | 130 |
Trockentuch | PackTowl UltraLite II, zum Zeltabwischen | 12 |
| ∑ Summe | 3487 |
Kocher / Töpfe / Wasser
Ausrüstung. | Hersteller | Gewicht in g |
---|
Kocher | Optimus Vega | 195 |
Anzünder | LightMyFire | 30 |
Teller | Titan, als Brandschutz unter dem Kocher | 63 |
Windschutz | Optimus | 41 |
Tasse | SnowPeak Titan | 67 |
Besteck | Nordisk Titan Löffel/Gabel | 33 |
Schaber | Raclette-Schaber aus Plastik zum Braten | 9 |
Tachenmesser | Victorinox | 30 |
Kochtopf | SnowPeak 1000/780m mit Deckel | 330 |
Trockentuch | PackTowl UltraLite II, zum Abtrocknen | 12 |
Trinkbeutel | Platypus 1 Liter | 25 |
Trinkbeutel | Platypus 2 Liter | 37 |
Ersatzverschluss | Platypus | 3 |
½ Abwaschschwamm | | 1 |
| ∑ Summe | 876 |
Kleidung
Ausrüstung. | Hersteller | Gewicht in g |
---|
Regenjacke | Mammut Goretex | 440 |
Regenhose | Haglöfs L.I.M III W Pants | 220 |
Sonnenhut | aus Stoff | 29 |
Mütze | Tschibo Fleece | 44 |
Handschuhe | Windbreaker | 58 |
Socken | Rohner 3x 46g | 139 |
Unterwäsche | 2x 26g | 52 |
T-Shirt | Merino Icebreaker | 105 |
Polo-Shirt | Merino Icebreaker | 120 |
Daunenjacke | Yeti (für Abends und als Kopfkissen) | 266 |
Fleecejacke | Mammut | 263 |
Packsack | 2x SeaToSummit 8l | 40 |
Merinojacke | Icebreaker (Hütte und Rückreise) | 355 |
Wanderhose | Haglöfs Mid Flex II W Pants (auch für Rückreise) | 407 |
Rückreise | Shirt, Unterwäsche, Socken | 210 |
| ∑ Summe | 2748 |
Hygiene / 1.Hilfe / Reparatur
Ausrüstung. | Hersteller | Gewicht in g |
---|
Schaufel | Plastikschaufel | 50 |
Toilettpapier | 1 Rolle in Ziplock | 143 |
1.Hilfe | Verbandszeug (Wundauflage), (Blasen)-Pflaster, Elastische Bandagen, Heparinsalbe, Betaisodona, Asperin, etc. | 300 |
Körperpflege | Zahnbürste, Denttabs (Zahnpasta), Zahnseide, Seife, Deo, Kamm, Shampoo, Nagelschere, Pinzette, Sonnencreme, Hygiene-Handgel, Mückenmittel, etc. | 200 |
Handtuch | Packtowl UltraLite II | 45 |
Taschentücher | 1 Pckg | 47 |
Reparaturzeugs | Schnur, Sekundenkleber, Zwirn mit Nadel, Tesaband (Ducktape), Luftmatrazen-Reparaturset | 98 |
| ∑ Summe | 883 |
Navigation / Strom / Kommunikation
Ausrüstung. | Hersteller | Gewicht in g |
---|
Solarpanel | GoalZero Nomads 3.5 | 262 |
Powerbank | 2x 2600mAh á 72g | 144 |
Notfallsender | Garmin inReach | 114 |
Gps | Garmin Edge 705 | 121 |
USB-Ladegerät | mit Kabel USB min / micro / USB-C | 60 |
Handy | Samsung S20 FE mit Hülle | 199 |
Stirnlampe | Petzl Bindi | 30 |
Karte | Calazo Sarek & Padjelanta 1:100.000 | 40 |
Kompass | Suunto A-30 | 32 |
| ∑ Summe | 1002 |
Persönliches
Ausrüstung. | Hersteller | Gewicht in g |
---|
Geld & Karten | Kreditkarte, Personalausweis, Krankenkasse, Schwedische Kronen | 52 |
Brillen-Etui | Noname | 47 |
Beutel | SeaToSummit 2l | 20 |
Notizen | Schreiber und Notizheft | 31 |
Fahrkarten | Fahrkartenausdruck, falls es digital Probleme gibt | 50 |
| ∑ Summe | 200 |
Gesamtgewicht
Mit etwas Trinkwasser und übrig gebliebenen Reiseproviant lag das Startgewicht des Rucksacks in Suorva bei nicht ganz 23 kg. Dazu kam die Fototasche mit Kamera. Nach der Hälfte der Zeit kaufte ich Stáloluokta einige Lebensmittel nach.
Ausrüstung. | Gewicht in g |
---|
Kleidung am Körper, Wanderstöcke | 3391 |
Rucksack inklusive Ausrüstung, ohne Lebensmittel & Gaskartuschen | 12472 |
Lebensmittel (am Start in Suorva) | 8222 |
Gaskartuschen 2x 450g | 1290 |
Fototasche mit Canon 500D mit Tamron-Reisezoom, Fernauslöser, 2 Ersatzakkus, Ministativ, Speicherkarten | 1650 |
Einkauf Parfas in Stáloluokta | 1885 |