Für die Tour musste ich das Essen der gesamten Zeit, also für 18 Tage sowie für einen Reservetag, mitschleppen. Ich habe mich an den Erfahrungen meiner vorherigen Touren in Skandinavien orientiert. Was im Vorjahr nicht gefiel wird durch anderes ersetzt. So hatte ich im letzten Jahr das Gefühl, dass das Müsli nicht so lange anhielt und zu süss war es mir auch. Ich habe es wieder durch Knusper-Dinkelflocken mit Nüssen ersetzt. Beim Süsskartoffelfrühstück habe ich die Portion leicht vergrössert.
Verpflegung für 18-Tage Sarek
Wo möglich habe ich das Essen gedörrt und wenig zuckerhaltige Zwischenmahlzeiten dabei gehabt, sondern Nüsse und Knäckebrot. Die warmen Snacks habe ich überwiegend am späten Nachmittag gegessen, die kalten beim Wandern zwischendurch.
Mit 500g pro Tag bin ich auf 2070 kcal gekommen und im Schnitt 10 Kilometer gewandert. Es war klar, dass ich meine Körperreserven angreifen würde, aber gegen etwas Gewebsumverteilung habe ich nichts einzuwenden.
Ich habe mich auch am Ende fit gefühlt und war immer satt. Generell muss jeder selber herausfinden was für ihn persönlich stimmt.
Frühstück
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
8 | Dinkelflocken mit Nüssen | 445 | 135g | 1100g |
8 | Süsskartoffel mit Apfel und Mandeln | 455 | 90g | 720g |
2 | Griesbrei | 280 | 70g | 140g |
3 | Rührei aus 3 Eiern | 230 | 35g | 105g |
18 | Teebeutel Schwarztee | | 2.2g | 40g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 2105g |
Kalte Zwischenmahlzeiten / Snacks
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
28 | Verschiedene Nüsse | 140 | 20g | 573g |
19 | Aoste-Stickado Salami | 90 | 11g | 209g |
2 | Paket Wasa Knäcke Surdeg råg | 1020 | 305g | 610g |
1 | Kalles Kaviar | 1000 | 250g | 250g |
8 | Appenzeller Bärli-Biber Mini | 71 | 19g | 152g |
16 | 2 Stück dunkle Schokolade | 70 | 12g | 200g |
6 | ½ Crownfield Premium Nuss-Riegel | 104 | 20g | 120g |
6 | ½ Crownfield Mandelschnitte | 95 | 20g | 120g |
1 | Haribo Colaflaschen | | 21g | 21g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 2255g |
Mittagessen und warme Zwischenmahlzeit
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
7 | Stocki Kartoffelpüree-Snack | 180 | 42g | 294g |
4 | Knorr Asia Noodles | 367 | 77g | 308g |
2 | Davert Quinoa-Cup | 235 | 67g | 134g |
1 | Maggi Kartoffelcreme-Suppe (500ml) | 244 | 60g | 60g |
8 | Heisse Tasse Suppe | 50 | 18g | 145g |
18 | Früchtetee | | 2.5 | 45g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 986g |
Abendessen
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
1 | Mandelreis mit Huhn | 770 | 200g | 200g |
1 | Reis mit Shimps und Gemüse | 480 | 140g | 140g |
1 | Cous-Cous mit Huhn in Pfeffersosse | 555 | 180g | 180g |
1 | Rote Linsen mit Lamm und Karotten | 540 | 175g | 175g |
1 | Chili con Carne | 650 | 150g | 150g |
1 | Kartoffelpüree mit Sauerkraut und Kassler | 470 | 130g | 130g |
1 | Eintopf Buntes Huhn | 505 | 115g | 115g |
1 | Schwäbische Knöpfli mit Huhn | 630 | 170g | 170g |
2 | Spaghetti mit Lachs in Sahnesauce | 775 | 195g | 390g |
2 | Spaghetti mit Walnüssen in Tomatensauce | 790 | 175g | 350g |
2 | Spaghetti mit Hack in Tomatensauce | 660 | 170g | 340g |
2 | Spaghetti mit Champignons in Tomatensauce | 595 | 150g | 300g |
1 | Cous-Cous mit Tomate (Reserve) | 480 | 125g | 125g |
1 | Butter | 1790 | 250g | 250g |
1 | Salz | | 20g | 20g |
1 | Pfeffer, getrocknete Zwiebel, Mostbröckli | | 25g | 25g |
1 | Zitronensäure | | 10g | 10g |
3 | Karottensalat mit Pinien | 100 | 25g | 75g |
2 | Gurkensalat mit Kürbiskernen | 58 | 19g | 38g |
1 | Rote Beete-Salat | | 16g | 16g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 3200g |
Kaffee und Dessert
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
5 | 3 Nussstängli | 63 | 15g | 75g |
8 | NESCAFÉ Cappuccino | 48 | 13g | 105g |
4 | Blå Band Blåbär och Hallonsoppa | 105 | 29g | 116g |
1 | Vanillepudding (100ml ) | 80 | 38g | 38g |
1 | Schokopudding (100ml ) | 83 | 36g | 36g |
2 | Apfelmus | 95 | 24g | 48g |
18 | Teebeutel Schwarztee | | 2.2g | 40g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 458g |