Mangels Einkaufsmöglichkeiten zwischen Munkedal und Strömstad plante ich die Verpflegung für die gesamte Zeit von elf Wandertagen mitzunehmen. Da ich am frühen Morgen am Start der Etappe ankommen würde, rechnete ich mit 11x Frühstück, warmen Mittagssnack und Snacks für Zwischendurch, sowie 10x Abendessen.
Frühstück
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
5 | Dinkelflocken mit Nüssen (inkl. Joghurtpulver) | 400 | 132g | 660g |
3 | Griesbrei (inkl. Milchpulver) | 313 | 80g | 240g |
3 | Bauernfrühstück (Karoffelpüree mit Tomate/Ei) | 200 | 60g | 180g |
11 | Teebeutel Schwarztee | | 2.2g | 24g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 1104g |
Kalte Zwischenmahlzeiten / Snacks
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
11 | Verschiedene Nüsse | 140 | 20g | 220g |
11 | Mini Salami | 53 | 10g | 110g |
1 | Paket Wasa Knäcke Surdeg råg | 790 | 235g | 235g |
1 | ½ Tube Kalles Kaviar | 400 | 100g | 100g |
11 | 2 Stück dunkle Nuss-Schokolade | 70 | 12g | 132g |
7 | Nusstörtli/Bärli-Biber | 70 | 19g | 133g |
6 | ½ Nuss-Haferriegel1 | 69 | 16g | 96g |
4 | ½ Alnature Mandel-Schnitte4 | 113 | 19g | 75g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 1122g |
Mittagessen und warme Zwischenmahlzeit
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
6 | Kartoffelpüree-Snack | 180 | 48g | 288g |
3 | Knorr Asia Noodles | 367 | 68g | 204g |
2 | Thai Noodles | 367 | 63g | 126g |
4 | Heisse Tasse Suppe | 50 | 18g | 72g |
11 | Früchtetee | | 2.5g | 28g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 718g |
Abendessen
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
1 | Spaghetti mit Lachs in Sahnesauce | 775 | 160g | 160g |
1 | Spaghetti mit Walnüssen in Tomatensauce | 790 | 175g | 175g |
1 | Cous-Cous mit Tomate | 580 | 164g | 164g |
1 | Spaghetti in Tomatensauce | 580 | 152g | 163g |
1 | Spaghetti mit Champignons in Sahnesauce | 590 | 151g | 151g |
1 | Spaghetti mit Champignons in Tomatensauce | 580 | 151g | 151g |
1 | Chili con Carne | 650 | 144g | 144g |
1 | Cous-Cous mit Rind in Pfeffersosse | 470 | 154g | 154g |
1 | Kartoffelpüree mit veg Frikadelle & Zwiebeln | 440 | 122g | 122g |
1 | Eintopf Buntes Huhn | 505 | 105g | 105g |
1 | Karottensalat mit Pinien | | 18g | 18g |
1 | Gurkensalat mit Kürbiskernen | | 19g | 19g |
1 | Rote Beete-Salat | | 16g | 16g |
1 | Butter | 928 | 125g | 125g |
1 | Salz | | 20g | 20g |
1 | Zitronensäure | | 10g | 10g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | | 1623gg |
Kaffee und Dessert
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
6 | Cappuccino | 48 | 10g | 60g |
3 | Blåbärsuppe mit Himbeer | 105 | 26g | 78g |
5 | Heisse Zitrone | 31 | 9g | 45g |
11 | Teebeutel Schwarztee | | 2.2g | 24g |
11 | Früchtetee | | 2.5g | 28g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 235g |