"Weniger ist mehr" - das gilt besonders für das Rucksackgewicht bei einer mehrtägigen Wanderung im Gebirge. Als guter Richtwert gilt ein Rucksackgewicht von 8 Kilogramm. Hilfreich bei der Entscheidungsfindung welche Shirt nun mit soll ist eine Küchenwaage. Nur durch die Auswahl lassen sich schnell einige zig Gramm einsparen, ohne dass auf etwas verzichtet werden muss.
Im folgenden eine Liste von Ausrüstungsgegenständen die ich in der Regel für eine geführte Mehrtagestour mit Halbpension und Übernachtung in Hütten einpacke. Neben einer Grundausstattung, die immer dabei ist, wechseln Kleidungstücke je nach Tourenart und Jahreszeit.
Hersteller | Gewicht in g | Wanderung | Gletscher | Schneeschuh | |
---|---|---|---|---|---|
Rucksack | Deuter Act Lite 35+10 SL | 1520 | x | x | x |
Wanderstöcke | Komperdell | 450 | x | x | x |
Wanderschuhe | Meindl Island | 1440 | x | x | x |
Softshell Jacke | The North Face Apex | 350 | x | x | x |
Fleece Jacke | Mammut | 280 | x | x | x |
Jacke | Salewa Power Tex | 600 | - | x | x |
Zwischensumme: | 4040 | 4640 | 4640 | ||
Regenwetter | |||||
Rucksack-Regenhülle | Tatonka | 125 | x | x | x |
Regenhose | Jeantex T3000 | 350 | x | x | x |
Regenjacke | Gore Bike Wear Paclite Shell | 300 | x | - | - |
Gamaschen | Mammut | 300 | - | x | x |
Regenschirm | - | 170 | x | - | - |
Zwischensumme: | 945 | 775 | 775 | ||
Für die Nacht | |||||
Seidenschlafsack | Sea To Summit | 140 | x | x | x |
Langarmshirt | Odlo Funktionsunterhemd blau | 90 | x | x | x |
Leggings kurz | - | 40 | x | x | x |
Brillenetui | - | 50 | x | x | x |
Stirnlampe | Petzl | 70 | x | x | x |
Hüttenschuhe | Crocs | 260 | x | x | x |
Zwischensumme: | 650 | 650 | 650 | ||
Sonnenschein | |||||
Sonnenbrille | Adidas mit Etui | 100 | x | x | x |
Sonnencreme | - | 60 | x | x | x |
Sonnenhut | Amphibian | 65 | x | x | x |
Zwischensumme: | 225 | 225 | 225 | ||
Kälte | |||||
Lange Unterhose | Baumwolle | 145 | x | x | x |
Mütze | Tchibo Fleece | 50 | x | x | x |
Handschuhe | Windbreaker | 60 | x | x | x |
Skihandschuhe | Ziener | 130 | - | x | x |
Buff | Tchibo | 50 | x | x | x |
Zwischensumme: | 305 | 435 | 435 | ||
Körperpflege / 1.Hilfe | |||||
Handtuch | Sea To Summit | 40 | x | x | x |
Waschlappen | Microfaser | 30 | x | x | x |
Wasch-Set | Sea To Summit + Inhalt | 300 | x | x | x |
1.Hilfe | Pflaster, Jodsalbe, Sportsalbe, Asperin, el. Verband, Rettungsdecke | 230 | x | x | x |
Zwischensumme: | 600 | 600 | 600 | ||
Kleidung | |||||
Wanderhemd kurz | Salewa | 140 | x | x | x |
Wanderhemd lang | Maul | 270 | x | x | x |
Funktionshemd | Odlo T-Shirt blau | 80 | x | x | x |
Wanderhose | Trevolution | 280 | x | x | x |
Wanderhose | Jack Wolfskin | 290 | x | x | - |
Skitourenhose | Mammut Drytech | 460 | - | x | x |
Skihose | Mammut Goretex | 700 | - | - | x |
Funktionsunterhemd | Odlo ärmellos | 60 | x | x | x |
Unterhosen, BH | - | 100 | x | x | x |
Wandersocken | - | 150 | x | x | x |
Fleece-Pullover | Odlo | 200 | x | x | x |
Zwischensumme: | 1570 | 2030 | 2440 | ||
Essen und Trinken | |||||
Trinkschlauch | Platypus 2l | 110 | x | x | - |
Trinkflasche | Platypus 1l | 40 | - | - | x |
Thermoskanne | 0,75l | 500 | - | - | x |
Tourenverpflegung | Riegel, Nüsse, Trockenfrüchte, Schokolade, Mini-Salami, Traubenzucker, Magnesium | 500 | x | x | x |
Zwischensumme: | 610 | 610 | 1040 | ||
Sonsiges | |||||
Handy + Ladekabel | Siemens | 150 | x | x | x |
Fotoapperat + Akku | Sony | 280 | x | x | x |
GPS-Tracker | Garmin Edge, Ladegerät, inkl. externer Ersatzakku (170g) | 400 | x | x | x |
Dokumente | Pass, Alpenvereinsausweis, Bargeld, Portemonnaie | 300 | x | x | x |
Zwischensumme: | 980 | 980 | 980 | ||
Summe | 9925 | 10945 | 11355 | ||
davon Wanderschuhe, Trekkingstöcke, Kleidung am Körper: | -2720 | -3209 | -3820 | ||
Im Rucksack | 7205 | 7736 | 7125 |
Beim Gletschertrekking kommt noch das Gewicht von Klettergurt und Steigeisen und bei einer Schneeschuhwanderung Schneeschuhe und die komplette Lawinenausrüstung dazu. Zu allem Touren noch Wasser bzw Tourentee je nach Tagesetappe und Bedingungen.
Es gibt mit Sicherheit einiges an Einsparpotential bei meiner Liste. Da ich mit dem Gewicht gut klar komme belasse ich es jedoch dabei.