Der Nordkalottleden ist ein ca. 800 Kilometer langer Fernwanderweg im Dreiländereck Finnland, Norwegen und Schweden. Er kann grob in vier Teile gegliedert werden:
- 1.Teil: Kautokeino - Kilpisjärvi (196km) ,
- 2.Teil: Kilpisjärvi - Abisko (190km) , ,
- 3.Teil: Abisko - Vaisaluokta (245km) / Hellemobotn (230km) ,
- 4.Teil: Vaisaluokta - Sulitjelma (107km) / Kvikkjokk (166km) ,
1.Teil: Kautokeino - Kilpisjärvi
In Kautokeino in der Finnmarksvidda ist der Start des ersten Teils des Nordkalottleden.
Etappe | Von | Bis | km | Hütte |
---|---|---|---|---|
1 | Kautokeino (Guovdageaidnu) | Čunovuohppi | 20 | Madam Bongos Fjellstue |
2 | Čunovuohppi | Ráisjávri | 30 | DNT Reisavannhytta |
3 | Ráisjávri | Nedrefosshytta | 31 | DNT Nedrefosshytta (Spesialnøkkel) |
4 | Nedrefosshytta | Ovi Raishiin | 27 | DNT Ovi Raishiin |
5 | Ovi Raishiin | Somashytta | 31 | Somashytta |
6 | Somashytta | Pihtsusjärvi | 14 | Pihtsusjärvi-Hütte |
7 | Pihtsusjärvi | Meekonjärvi | 12 | Schutzhütte Meekonjärvi-Hütte |
9 | Meekonjärvi | Kuinarjoki | 10 | Kuinarjoki-Hütte |
10 | Kuinarjoki | Saarijärvi | 9 | Schutzhütte Saarijärvi |
11 | Saarijärvi | Kilpisjärvi | 12 | Kilpisjärven Retkeilykeskus |
Summe | 196 |
2.Teil: Kilpisjärvi - Abisko , ,
Der zweite Teil führt vom finischen Kilpisjärvi über Norwegen nach Abisko in Schweden.
Etappe | Von | Bis | km | Hütte |
---|---|---|---|---|
1 | Kilpisjärvi | Pältsastugan | 27 | STF Pältsastugan |
2 | Pältsastugan | Rostahytta | 18 | DNT Rostahytta |
3 | Rostahytta | Dærtahytta | 18 | DNT Dærtahytta |
4 | Dærtahytta | Dividalshytta | 25 | DNT Dividalshytta |
5 | Dividalshytta | Vuomahytta | 19 | DNT Vuomahytta |
6 | Vuomahytta | Gaskashytta | 18 | DNT Gaskashytta |
7 | Gaskashytta | Altevasshytta | 12 | DNT Altevasshytta |
8 | Altevasshytta | Lappjordhytta | 26 | DNT Lappjordhytta |
9 | Pålnostugan | Abisko Turiststation | 26 | STF Abisko Turiststation |
Summe | 190 |
3.Teil: Abisko - Vaisaluokta / Hellemobotn ,
Der 3 Teil beginnt entlang des Kungsledens.
Statt nach Vaisaluokta führt von Valldajåhkå ein ca 16 Kilometer langer Track hinab nach Hellemobotton.
Etappe | Von | Bis | km | Hütte |
---|---|---|---|---|
1 | Absiko | Abiskojaure | 15 | STF Fjällstugan Abiskojaure |
2 | Abiskojaure | Alesjaure | 23 | SFT Fjällstugan Alesjaure |
3 | Alesjaure | Tjäktja | 13 | STF Fjällstugan Tjäktja |
4 | Tjäktja | Sälka | 12 | STF Fjällstugan Sälka |
5 | Sälka | Hukejaure | 22 | STF Fjällstugan Hukejaure |
6 | Hukejaure | Gautelis | 17 | DNT Gautelishytta |
7 | Gautelis | Skoaddejávre | 17 | DNT Skoaddejávrehytta |
8 | Skoaddejávre | Sitas | 21 | DNT Sitashytta |
9 | Sitas | Pauro | 23 | DNT Paurohytta |
10 | Pauro | Røysvatn | 27 | DNT Røysvatnhytta |
11 | Røysvatn | Valldajåhkå | 25 | - |
12 | Valldajåhkå | Vaisaluokta | 31 | STF Vaisaluoktastugan |
Summe | 246 |
Alternativroute: Valldajåhkå - Hellemobotn
Etappe | Von | Bis | km | Hütte |
---|---|---|---|---|
1 | Valldajåhkå | Hellemobotn | 15 | - |
Summe | 15 |
4.Teil: Vaisaluokta - Sulitjelma / Kvikkjokk ,
Der letzte Abschnitt führt von Vaisaluokta am Akkajaure nach Sulitjelma in Norwegen. Eine Alternativroute führt ins schwedische Kvikkjokk.
Etappe | Von | Bis | km | Hütte |
---|---|---|---|---|
1 | Vaisaluokta | Kutjaure | 18 | STF Kutjaurestugan |
2 | Kutjaurestugan | Låddejåhkkå | 17 | Låddejåkkåstugan (BLT) |
3 | Låddejåhkkå | Arasluokta | 13 | Arasluokta (BLT) |
4 | Arasluokta | Stáloluokta | 12 | Stáloluokta (BLT) |
5 | Staloluokta | Staddajåhkå | 13 | Staddajåhkåstugan (BLT) |
6 | Staddajåhkå | Sorjus | 18 | DNT Sorjushytta |
7 | Sorjus | Ny-Sulitjelma | 11 | DNT Ny-Sulitjelma fjellstue |
Ny-Sulitjelma | Sulitjelma | 5 | ||
Summe | 107 |
Alternativroute: Staddajåhka - Kvikkjokk
Etappe | Von | Bis | km | Hütte |
---|---|---|---|---|
1 | Staddajåhkå | Piskehaure | 31 | STF Piskehaurestugan |
2 | Piskehaure | Vaimok | 19 | STF Vaimokstugan |
3 | Vaimok | Tarrekaise | 23 | STF Fjällstugan Tarrekaise |
4 | Tarrekaise | Njunjes | 6 | SFT Fjällstugan Njunjes |
Njunjes | Kvikkjokk (Bootsanleger) | 14 | STF Fjällstation Kvikkjokk | |
Summe | 93 |