Eine Übersicht von energierreichen Lebensmitteln und Zutaten für die Trekkingtour. Die Kilokalorien sind für jeweils 100g ausgewiesen. Sie können je nach Hersteller und Zubereitung varieren.
Bei den gedörrten Nahrungsmitteln ist das Gewicht nach dem Dörrvorgang von 100 g frischen Ausgangsgewicht angegeben. Die kcal für 100g gedörrtes Gut sind weniger als wenn sie aus dem Verhältnis beider Werte berechnet würden. Die betrifft vor allem fetthaltige Lebensmitteln. Zum Beispiel verliert Fleisch bei der Verarbeitung Fett und damit auch Energie.
Nüsse und Trockenfrüchte
Lebensmittel | kcal/100g |
---|
Macademia | 718 |
Pekannuss | 690 |
Pinienkerne | 673 |
Haselnüsse | 665 |
Paranuss | 660 |
Walnüsse | 654 |
Haselnüsse | 628 |
Pistazien | 605 |
Mandeln | 570 |
Erdnuss | 561 |
Cashewkerne | 553 |
Kürbiskerne | 446 |
Schokolade | 570 |
Mango (getrocknet) | 351 |
Rosinen | 299 |
Apfelringe | 280 |
Fett / Brotbelag
Lebensmittel | kcal/100g |
---|
Butter | 717 |
Walnussöl | 884 |
Sonnenblumenöl | 884 |
Kalles Kaviar aus der Tube | 400 |
Käsecreme aus der Tube | 210 |
Knäckebröd Surdeg Råg | 336 |
Kohlenhydrate / Hauptgericht
Lebensmittel | kcal/100g |
---|
Spagetti Barilla No 3 | 359 |
Reis (Basmati) | 350 |
Rote Linsen | 359 |
Kartoffelpüree (kcal für 100g Pulver, ca. 600g zubreitet) | 342 |
Cous Cous | 350 |
Instant-Polenta | 349 |
Maisgrieß | 344 |
Glasnudeln (Erben- und Mungobohnenstärke) | 358 |
Mie-Nudeln (Weizen) | 363 |
Quinoa (100g ungekocht) | 350 |
Frisches Gemüse / Obst
Lebensmittel | kcal/100g frisch | Wassergehalt in % | Gewicht getrocknet in g | ≈ kcal/100g getrocknet |
---|
Süsskartoffeln | 86 | 75 | 17 | 340 |
Kartoffeln | 77 | 80 | 20 | 335 |
Karotten | 41 | 88 | 12 | 194 |
Zucchini | 17 | 94 | 6 | 249 |
Grünkohl | 50 | 86 | 15 | 305 |
Brokkoli | 34 | 89 | 8 | 292 |
Dattelcherrytomaten | 20 | 90 | 11 | 162 |
Lauch | 61 | 90 | 10 | 288 |
Zwiebel | 40 | 92 | 11 | 273 |
Paprika | 40 | 87 | 9 | 355 |
Champignons | 22 | 94 | 10 | 290 |
Grüner Spargel | 18 | 94 | 10 | 180 |
Hokkaidokürbis | 70 | 81 | 31 | 225 |
Apfel Braeburn (gekocht) | 54 | 83 | 14 | 300 |
Gemüse / Obst aus der Dose oder eingelegt
Lebensmittel | kcal/100g frisch | Gewicht getrocknet in g |
---|
Sauerkraut | 19 | 12 |
Tomate, gehackt | 24 | 9 |
Kidney Bohnen | 95 | 33 |
Weisse Bohnen | 124 | 34 |
Mais | 73 | 20 |
Rote Beete | 45 | 12 |
Ananas-Scheiben | 61 | 17 |
Birne | 60 | ? |
Fleisch und Fisch
Lebensmittel | kcal/100g frisch | Gewicht getrocknet in g |
---|
Shrimps/Garnelen in Salzlake | 90 | 23 |
Kabeljau | 73 | 17 |
Thunfisch in eigenen Saft | 112 | 29 |
Lachs | 200 | 34 |
Rinderhack < 5% Fett | 128 | |
Rinderhack < 7% Fett | 115 | 36 |
Rinderhack < 9% Fett | 156 | 30 |
Lammfilet | 112 | 28 |
Huhn | 114 | 30 |
Kangaroo | 97 | ? |
Kassler (gepöckeltes Schwein) | 180 | 30 |
Salami | 336 | - |