Mangels Einkaufsmöglichkeiten zwischen Kilpisjävri und Björkliden, musste ich die Verpflegung für die gesamte Strecke bis Abisko mitzunehmen. Ich plante mit 15 Wandertagen, sowie einen Reservetag. In Tromsø kamen neben Butter und Knäckebrot auch noch eine Rentiersalami, Kvikklunch und Tubenkäse dazu. In Abisko stockte ich im kleinen Laden der Fjällstation die Vorräte für die Abisko-Runde auf. Gaskartuschen kaufte ich in Tromsø und in Abisko.
Frühstück
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
10 | Dinkelflocken mit Nüssen (inkl. Joghurtpulver) | 386 | 118g | 1180g |
3 | Griesbrei (inkl. Milchpulver) | 280 | 60g | 180g |
2 | Süsskartoffel mit Apfel und Mandeln | 455 | 81g | 162g |
1 | Bauernfrühstück (Kartoffelpüree mit Tomate/Ei) | 200 | 60g | 60g |
1 | Rührei aus 3 Eiern | 230 | 36g | 36g |
19 | Teebeutel Schwarztee | | 2.2g | 42g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 1618g |
Kalte Zwischenmahlzeiten / Snacks
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
21 | Verschiedene Nüsse | 140 | 20g | 462g |
18 | Mini Salami | 53 | 10g | 189g |
16 | 2 Stück dunkle Nuss-Schokolade | 70 | 12g | 192g |
8 | Appenzeller Bärli-Biber | 70 | 19g | 152g |
8 | ½ Nuss-Haferriegel1 | 69 | 18g | 144g |
4 | ½ Alnature Mandel-Schnitte4 | 113 | 19g | 76g |
14 | Ahoj Brause-Bonbon | 19 | 5,5g | 77g |
1 | Kvikklunch 3x47g | 768 | 141g | 141g |
1 | Paket Wasa Knäcke Husman | 858 | 260g | 260g |
1 | Paket Wasa Knäcke Sport+ | 714 | 210g | 210g |
1 | Tube Kalles Kaviar | 760 | 190g | 190g |
1 | Tube Smørost Skinke | 235 | 120g | 120g |
1 | Reinsdyrpølse (Rentiersalami) | 1162 | 280g | 280g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 2493g |
Mittagessen und warme Zwischenmahlzeit
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
8 | Kartoffelpüree-Snack | 180 | 50g | 400g |
4 | Knorr Asia Noodles | 367 | 72g | 288g |
4 | Thai Noodles | 367 | 68g | 272g |
4 | Heisse Tasse Suppe | 50 | 18g | 72g |
19 | Früchtetee | | 2.5g | 48g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 1080g |
Abendessen
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
1 | Spaghetti mit Lachs in Sahnesauce | 775 | 158g | 158g |
1 | Spaghetti mit Rinderhack in Tomatensauce | | 180g | 180g |
2 | Spaghetti in Tomatensauce mit Parmesan | | 169g | 338g |
2 | Spaghetti mit Champignons in Tomatensauce mit Parmesan | | 175g | 350g |
2 | Spaghetti mit Champignons in Sahnesauce | 590 | 163g | 326g |
2 | Chili con Carne | 650 | 144g | 288g |
2 | Eintopf Buntes Huhn | 505 | 118g | 236g |
1 | Cous-Cous mit Salami in Pfeffersosse | 470 | 153g | 153g |
1 | Cous-Cous mit Tomate | 580 | 158g | 158g |
1 | Kartoffelpüree mitZwiebeln | | 68g | 68g |
1 | Kartoffelpüree mit veg Frikadelle & Zwiebeln | 440 | 123g | 123g |
1 | Karottensalat mit Pinien | | 18g | 18g |
1 | Gurkensalat mit Kürbiskernen | | 19g | 19g |
1 | Rote Beete-Salat | | 16g | 16g |
1 | Butter usaltet | 928 | 250g | 250g |
1 | Salz | | 20g | 20g |
1 | Zitronensäure | | 10g | 10g |
2 | Tomatensoße | | 21g | 22g |
1 | Lachsschinken getrocknet | | 11g | 11g |
1 | getrocknete Zwiebeln | | 23g | 23g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | g |
Kaffee und Dessert
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
12 | Cappuccino | 48 | 10g | 120g |
3 | Blåbärsuppe mit Himbeer | 105 | 26g | 78g |
4 | Heisse Zitrone | 31 | 9g | 36g |
19 | Teebeutel Schwarztee | | 2.2g | 42g |
19 | Früchtetee | | 2.5g | 48g |
4 | Haferkeks | 117 | 25g | 100g |
2 | Vanillepudding (100ml) | 123 | 30g | 60g |
2 | Apfelmus | 95 | 20g | 40g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 523g |
Einkauf in Abisko
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
3 | Ridderheims Cabanossi | 225 | 50g | 150g |
2 | Polarklämma Renkött | 189 | 70g | 140g |
1 | 400g Glutenfree Pasta | 1400 | 400g | 400g |
1 | Milch-Schokolade | 797 | 145g | 145g |
1 | Potatismos | 780 | 220g | 220g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 1055g |
Gaskartuschen
Ich habe 3x am Tag Wasser für Tee, sowie am Mittag Wasser für Asia-Nudeln oder Kartoffelpüree, erhitzt. Abends war das Kochen etwas aufwendiger, aber in der Regel bin ich mit kurzen Kochzeiten ausgekommen. Die 450g-Gaskartusche hat 12 volle Tage gereicht. Die 230g Kartusche weitere 5½ Tage. Von der in Abisko gekauften 100g Kartusche habe ich 30g Gas verbraucht.
Anz. | Kartusche | ∑ Gewicht |
---|
1 | 450g Primus Power Gas S.I.P, Tromsø | 651g |
1 | 230g Primus Power Gas S.I.P, Tromsø | 376g |
1 | 100g Primus Power Gas, Abisko | 198g |